&181;&164;نموذج&161;&166; | &167;&170;جي دبليو-AX1&171;&180; |
&182;&189;التعرف على الكود&188;&187; | &190;&186;XL1-2-1&185;&184; |
&175;&9733;نطاق الوزن&217;º | &x2666;…5 ~ 50 كجم&xF06C;&xFF0B; |
&xFF05; صحة&x222E;&x2013; | &9829;&8594;10-50 جرام&8595;&8546; |
&8592;&xFF1F;السرعة القصوى&x25CF;&x200D; | &xFF01;&x2266;7 ~ 11 ص / م&8709;&x25C6; |
&x2193;&10;التحكم بانيل♥&x4EA7; | &x54C1;&x4F7F;شاشة لمس 7.0 بوصة&x7528;&x65B9; |
&x5F0F;&x4ECB;خيارات&x7ECD;&x2606; | &x3010;&x3011;سيت الناقل/كيسسلامه&220;&8545; |
&8730;§متطلبات الطاقة&xAD;µ | &x221E;220 فولت&xFF1C;&xE9; /&xE0;&xE8; 80 واط&xE2;&x2026; /α&xFF1D; 50/60 هرتز&x3C6;&xA2; /0.4 أ&x3B1;&x200B; |
&61548;&12289;شعاع الإرسال (مم)♣&65292; | &9312;&9313;1250 (طول) * 1150 (عرض) * 2280 (ارتفاع)&9314;&9315; |
&9316;&9317;نشرة إعلانية&9352;&9353; | &9354;&9355;150 كجم&9356;&9357; |
&12288;&8569;إنها مناسبة لوزن صناعة الذرة وفول الصويا والأرز والشعير والقمح والحنطة السوداء والفول السوداني والفاصوليا وغيرها من الحبيبات الصغيرة في الأغذية والصناعات الغذائية والصناعات المتخصصة بالوزن السائب.&9650;&8242;
حقوق الطبع والنشر © 2018 شركة قوانغدونغ كينوي للآلات الذكية المحدودة. جميع الحقوق محفوظة | كل الحقوق محفوظة
مرحباً، لطيف لمقابلتك!ترحيب إلى Kenwei الموقع ، ما يمكن أن أفعل لك ؟